必威手机网址查询
Products一体化孔板流量计
- 更新时间:2025-09-24
- 型 号:HTLG
一体化孔板流量计:是将标准孔板与多参数差压betway竞猜规则(或差压betway竞猜规则、温度betway竞猜规则及压力betway竞猜规则)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。
-
产品详细介绍
产品描述
概述:HTLG一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压betway竞猜规则(或差压betway竞猜规则、温度betway竞猜规则及压力betway竞猜规则)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
适用范围
1.公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公称压力:PN≤10MPa
3.工作温度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:3, 1:4
5.精度:1.0级,1.5级
产品选型
| 型号 | 说明 | |||||||||
| HTLG | 节流装置(孔板流量计) | |||||||||
| | 代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | ||||||||
| | K | 孔板 | ||||||||
| | P | 喷嘴等 | ||||||||
| | 代号 | 公称压力(公斤) | ||||||||
| | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| | 10 | 10 | ||||||||
| | 16 | 16 | ||||||||
| | 25 | 25 | ||||||||
| | 64 | 64 | ||||||||
| | 100 | 100 | ||||||||
| | 200 | 200 | ||||||||
| | 代号 | 口径(mm) | ||||||||
| | 15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
| | 代号 | 按其结构形式细分 | ||||||||
| | H | 标准孔板(环室) | ||||||||
| | Y | 标准孔板(法兰) | ||||||||
| | K | 标准孔板(钻孔) | ||||||||
| | I | ISA 1932喷嘴 | ||||||||
| | L | 长径喷嘴 | ||||||||
| | W | 文丘利喷嘴 | ||||||||
| | G | 经典文丘利管 | ||||||||
| | S | 双重孔板 | ||||||||
| | Q | 圆缺孔板 | ||||||||
| | Z | 锥形入口孔板 | ||||||||
| | R | 1/4圆孔板 | ||||||||
| | P | 偏心孔板 | ||||||||
| | N | 整体(内藏)孔板 | ||||||||
| | X | 楔形孔板 | ||||||||
| | T | 不在上述之列的特殊节流装置 | ||||||||
| | 代号 | 介质 | ||||||||
| | 1 | 液体 | ||||||||
| | 2 | 气体 | ||||||||
| | 3 | 蒸汽 | ||||||||
| | 4 | 高温液体 | ||||||||
| | 代号 | 补偿形式 | ||||||||
| | N | 不带压力、温度补偿 | ||||||||
| | P | 带压力补偿输出 | ||||||||
| | T | 带温度补偿输出 | ||||||||
| | Q | 带压力、温度补偿输出 | ||||||||
| | 代号 | betway竞猜规则差压量程范围 | ||||||||
| | 0 | 微差压量程 | ||||||||
| | 1 | 低差压量程 | ||||||||
| | 2 | 中差压量程 | ||||||||
| | 3 | 高差压量程 | ||||||||
| | 代号 | 是否带现场显示 | ||||||||
| | W | 节流装置传感器 | ||||||||
| | X | 智能节流装置(流量计) | ||||||||
| | 代号 | 供电方式 | ||||||||
| | 0 | 外接+24VDC供电 | ||||||||
| | 1 | 3.6V电池供电 | ||||||||
